Матч Акрон - Урал в турнире Premier League состоялся 1 June 2024 и завершился со счётом 1:2. В 2 матчах личных встреч Акрон побеждал 1 раз, Урал - 1 раз, ничьих - 0.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Факел | 30 | 7 | 11 | 12 | 22-31 | 32 |
| 12 | Оренбург | 30 | 7 | 10 | 13 | 34-41 | 31 |
| 13 | Урал | 32 | 8 | 9 | 15 | 32-49 | 30 |
| 14 | Пари Нижний Новгород | 32 | 9 | 6 | 17 | 32-53 | 30 |
| 15 | Балтика | 30 | 7 | 5 | 18 | 33-42 | 26 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 29.05.2024 | Урал | 2:0 | W |
| 25.05.2024 | СКА-Хабаровск | 2:1 | W |
| 20.05.2024 | Арсенал Тула | 0:1 | L |
| 16.05.2024 | Шинник | 0:1 | L |
| 12.05.2024 | Динамо Махачкала | 3:1 | W |
| 05.05.2024 | Тюмень | 2:0 | W |
| 28.04.2024 | КАМАЗ | 0:1 | L |
| 24.04.2024 | Ленинградец | 0:0 | D |
| 20.04.2024 | Кубань Холдинг | 6:0 | W |
| 13.04.2024 | Черноморец | 0:0 | D |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 29.05.2024 | Акрон | 0:2 | L |
| 25.05.2024 | ЦСКА | 0:2 | L |
| 19.05.2024 | Оренбург | 3:3 | D |
| 12.05.2024 | Факел | 0:0 | D |
| 06.05.2024 | Балтика | 2:1 | W |
| 29.04.2024 | Рубин | 1:1 | D |
| 25.04.2024 | Ростов | 0:1 | L |
| 21.04.2024 | Сочи | 2:2 | D |
| 17.04.2024 | Ростов | 1:3 | L |
| 14.04.2024 | Динамо | 2:1 | W |
Победы Акрон: 1 · Ничьи: 0 · Победы Урал: 1
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 01.06.2024 | Акрон | Урал | 1:2 |
| 29.05.2024 | Урал | Акрон | 0:2 |
| Акрон | Показатель | Урал |
|---|---|---|
| 0.4% | Владение | 0.6% |
| 4 | Удары в створ | 4 |
| 9 | Удары всего | 18 |
| 5 | Угловые | 6 |
| 19 | Фолы | 7 |
| 4 | Офсайды | 1 |
| 5 | Желтые | 0 |
| 0 | Красные | 0 |
| 2 | Сейвы | 3 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 1:2.
Акрон побеждал 1 раз, Урал - 1 раз, ничьих - 0.