Ашдод принимает Хапоэль в рамках турнира Liga Leumit (Regular Season - 20). Начало 15 January 2027 в 20:00 по московскому времени. Перед этой встречей Ашдод занимает 1-е место с 0 очками, Хапоэль - 7-е с 0 очками. Место проведения - Yud-Alef Stadium.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ашдод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Бней Иегуда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Маккаби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Хапоэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Хапоэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Маккаби Ахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Хапоэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Хапоэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Хапоел Афула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | Хапоэль | 3:2 | W |
| 13.05.2026 | Хапоэль | 0:1 | L |
| 10.05.2026 | Хапоэль | 0:1 | L |
| 03.05.2026 | Ирони Тибериас | 0:3 | L |
| 28.04.2026 | Бней Сахнин | 1:1 | D |
| 25.04.2026 | Маккаби Бней Раина | 1:2 | L |
| 18.04.2026 | Маккаби | 1:2 | L |
| 11.04.2026 | Ирони Тибериас | 0:0 | D |
| 05.04.2026 | Маккаби | 2:3 | L |
| 26.03.2026 | Хапоэль | 1:2 | L |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Хапоэль | 2:2 | D |
| 19.05.2026 | Хапоел Хадера | 0:0 | D |
| 14.05.2026 | Ирони Моди'ин | 1:0 | W |
| 08.05.2026 | Хапоэль | 1:2 | L |
| 05.05.2026 | Кафр Касим | 0:1 | L |
| 30.04.2026 | Хапоел Афула | 4:1 | W |
| 24.04.2026 | Маккаби Кабилио Йаффа | 0:0 | D |
| 17.04.2026 | Хапоэль | 2:3 | L |
| 14.04.2026 | Хапоел Кфар Схалем | 1:1 | D |
| 10.04.2026 | Хапоэль | 1:3 | L |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Игра начнётся 15 January 2027 в 20:00 по московскому времени.
Ашдод побеждал 0 раз, Хапоэль - 0 раз, ничьих - 0.
Ашдод - 1-е место, Хапоэль - 7-е место.
Место проведения - Yud-Alef Stadium.