Матч Австралия - Сирия в турнире Asian Cup состоялся 15 January 2019 и завершился со счётом 3:2. В 3 матчах личных встреч Австралия побеждал 2 раза, Сирия - 0 раз, ничьих - 1.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 11.01.2019 | Палестина | 3:0 | W |
| 06.01.2019 | Иордания | 0:1 | L |
| 26.06.2018 | Перу | 0:2 | L |
| 21.06.2018 | Дания | 1:1 | D |
| 16.06.2018 | Франция | 1:2 | L |
| 15.11.2017 | Гондурас | 3:1 | W |
| 11.11.2017 | Гондурас | 0:0 | D |
| 10.10.2017 | Сирия | 2:1 | W |
| 05.10.2017 | Сирия | 1:1 | D |
| 05.09.2017 | Таиланд | 2:1 | W |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 10.01.2019 | Иордания | 0:2 | L |
| 06.01.2019 | Палестина | 0:0 | D |
| 10.10.2017 | Австралия | 1:2 | L |
| 05.10.2017 | Австралия | 1:1 | D |
| 05.09.2017 | Иран | 2:2 | D |
| 31.08.2017 | Катар | 3:1 | W |
| 13.06.2017 | Китай | 2:2 | D |
| 28.03.2017 | Южная Корея | 0:1 | L |
| 23.03.2017 | Узбекистан | 1:0 | W |
| 15.11.2016 | Иран | 0:0 | D |
Победы Австралия: 2 · Ничьи: 1 · Победы Сирия: 0
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 15.01.2019 | Австралия | Сирия | 3:2 |
| 10.10.2017 | Австралия | Сирия | 2:1 |
| 05.10.2017 | Сирия | Австралия | 1:1 |
| Австралия | Показатель | Сирия |
|---|---|---|
| 1.42 | xG | 1.18 |
| 0.59% | Владение | 0.41% |
| 8 | Удары в створ | 5 |
| 14 | Удары всего | 13 |
| 4 | Угловые | 3 |
| 18 | Фолы | 8 |
| 6 | Офсайды | 3 |
| 1 | Желтые | 1 |
| 0 | Красные | 0 |
| 3 | Сейвы | 5 |
| 436 | Пасы | 286 |
| 0 | Точные пасы | 0 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 3:2.
Австралия побеждал 2 раза, Сирия - 0 раз, ничьих - 1.