Аустрия принимает Ред Булл в рамках турнира Bundesliga (Regular Season - 13). Начало 21 November 2026 в 19:00 по московскому времени. В 10 матчах личных встреч Аустрия побеждал 1 раз, Ред Булл - 8 раз, ничьих - 1.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Вольфсберг | 0:3 | L |
| 30.07.2026 | Лиепая | 3:1 | W |
| 26.07.2026 | Винер Шпорт-Клуб | 5:0 | W |
| 23.07.2026 | Лиепая | 2:0 | W |
| 17.07.2026 | Пакш | 4:1 | W |
| 08.07.2026 | ДАК 1904 | 1:1 | D |
| 04.07.2026 | Дебрецен | 1:1 | D |
| 26.06.2026 | Парндорф | 4:0 | W |
| 17.05.2026 | ЛАСК | 0:3 | L |
| 10.05.2026 | Рапид | 2:0 | W |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | Хартберг | 1:0 | W |
| 25.07.2026 | Оберварт | 7:1 | W |
| 18.07.2026 | Энерги Котбус | 5:0 | W |
| 15.07.2026 | Истанбул Башакшехир | 1:2 | L |
| 15.07.2026 | Гамба Осака | 0:3 | L |
| 09.07.2026 | Металлист 1925 | 4:0 | W |
| 04.07.2026 | Гурник | 2:1 | W |
| 26.06.2026 | Сикирчен | 5:0 | W |
| 17.05.2026 | Хартберг | 1:3 | L |
| 10.05.2026 | ЛАСК | 1:2 | L |
Победы Аустрия: 1 · Ничьи: 1 · Победы Ред Булл: 8
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | Ред Булл | Аустрия | 3:1 |
| 19.04.2026 | Аустрия | Ред Булл | 1:3 |
| 06.02.2026 | Ред Булл | Аустрия | 0:2 |
| 26.10.2025 | Аустрия | Ред Булл | 0:3 |
| 04.05.2025 | Ред Булл | Аустрия | 2:0 |
| 20.04.2025 | Аустрия | Ред Булл | 1:3 |
| 22.02.2025 | Аустрия | Ред Булл | 0:1 |
| 28.09.2024 | Ред Булл | Аустрия | 2:0 |
| 12.11.2023 | Аустрия | Ред Булл | 0:0 |
| 13.08.2023 | Ред Булл | Аустрия | 2:0 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Игра начнётся 21 November 2026 в 19:00 по московскому времени.
Аустрия побеждал 1 раз, Ред Булл - 8 раз, ничьих - 1.