Матч Ависпа Фукуока - Касима Антлерс в турнире Friendlies Clubs состоялся 24 January 2026 и завершился со счётом 3:3. В 10 матчах личных встреч Ависпа Фукуока побеждал 2 раза, Касима Антлерс - 4 раза, ничьих - 4.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Токио Верди | 4:3 | W |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Фаджиано Окаяма | 1:0 | W |
Победы Ависпа Фукуока: 2 · Ничьи: 4 · Победы Касима Антлерс: 4
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | Касима Антлерс | Ависпа Фукуока | 1:1 |
| 06.08.2025 | Касима Антлерс | Ависпа Фукуока | 3:2 |
| 06.05.2025 | Ависпа Фукуока | Касима Антлерс | 0:1 |
| 19.10.2024 | Касима Антлерс | Ависпа Фукуока | 0:0 |
| 03.04.2024 | Ависпа Фукуока | Касима Антлерс | 1:0 |
| 30.09.2023 | Ависпа Фукуока | Касима Антлерс | 0:0 |
| 19.04.2023 | Ависпа Фукуока | Касима Антлерс | 2:1 |
| 05.04.2023 | Касима Антлерс | Ависпа Фукуока | 1:0 |
| 12.03.2023 | Касима Антлерс | Ависпа Фукуока | 0:0 |
| 14.08.2022 | Касима Антлерс | Ависпа Фукуока | 2:0 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 3:3.
Ависпа Фукуока побеждал 2 раза, Касима Антлерс - 4 раза, ничьих - 4.