Матч Будё-Глимт - Викинг в турнире Eliteserien состоялся 6 April 2024 и завершился со счётом 1:0. Перед этой встречей Будё-Глимт занимает 1-е место с 62 очками, Викинг - 3-е с 57 очками. В 6 матчах личных встреч Будё-Глимт побеждал 5 раз, Викинг - 1 раз, ничьих - 0.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будё-Глимт | 30 | 18 | 8 | 4 | 71-31 | 62 |
| 2 | Бранн | 30 | 17 | 8 | 5 | 55-33 | 59 |
| 3 | Викинг | 30 | 16 | 9 | 5 | 61-39 | 57 |
| 4 | Русенборг | 30 | 16 | 5 | 9 | 52-39 | 53 |
| 5 | Молде | 30 | 15 | 7 | 8 | 64-36 | 52 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | Фредрикстад | 2:0 | W |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | Сарпсборг 08 | 1:0 | W |
Победы Будё-Глимт: 5 · Ничьи: 0 · Победы Викинг: 1
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | Будё-Глимт | Викинг | 1:0 |
| 06.08.2023 | Викинг | Будё-Глимт | 3:2 |
| 29.05.2023 | Будё-Глимт | Викинг | 5:1 |
| 18.03.2023 | Будё-Глимт | Викинг | 5:3 |
| 19.01.2023 | Будё-Глимт | Викинг | 1:0 |
| 19.01.2023 | Викинг | Будё-Глимт | 0:1 |
| Будё-Глимт | Показатель | Викинг |
|---|---|---|
| 0.95 | xG | 0.65 |
| 0.58% | Владение | 0.42% |
| 5 | Удары в створ | 4 |
| 15 | Удары всего | 12 |
| 7 | Угловые | 8 |
| 5 | Фолы | 9 |
| 3 | Офсайды | 0 |
| 2 | Желтые | 2 |
| 0 | Красные | 0 |
| 4 | Сейвы | 4 |
| 562 | Пасы | 398 |
| 495 | Точные пасы | 314 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 1:0.
Будё-Глимт побеждал 5 раз, Викинг - 1 раз, ничьих - 0.
Будё-Глимт - 1-е место, Викинг - 3-е место.