Матч Боливия - Венесуэла в турнире World Cup - Qualification South America состоялся 5 September 2024 и завершился со счётом 4:0. В 7 матчах личных встреч Боливия побеждал 3 раза, Венесуэла - 4 раза, ничьих - 0.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | Панама | 1:3 | L |
| 28.06.2024 | Уругвай | 0:5 | L |
| 24.06.2024 | США | 0:2 | L |
| 16.06.2024 | Колумбия | 0:3 | L |
| 13.06.2024 | Эквадор | 1:3 | L |
| 01.06.2024 | Мексика | 0:1 | L |
| 26.03.2024 | Андорра | 1:0 | W |
| 23.03.2024 | Алжир | 2:3 | L |
| 22.11.2023 | Уругвай | 0:3 | L |
| 16.11.2023 | Перу | 2:0 | W |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 06.07.2024 | Канада | 1:1 | D |
| 01.07.2024 | Ямайка | 3:0 | W |
| 27.06.2024 | Мексика | 1:0 | W |
| 23.06.2024 | Эквадор | 2:1 | W |
| 25.03.2024 | Гватемала | 0:0 | D |
| 22.03.2024 | Италия | 1:2 | L |
| 11.12.2023 | Колумбия | 0:1 | L |
| 22.11.2023 | Перу | 1:1 | D |
| 17.11.2023 | Эквадор | 0:0 | D |
| 18.10.2023 | Чили | 3:0 | W |
Победы Боливия: 3 · Ничьи: 0 · Победы Венесуэла: 4
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | Боливия | Венесуэла | 4:0 |
| 28.01.2022 | Венесуэла | Боливия | 4:1 |
| 03.06.2021 | Боливия | Венесуэла | 3:1 |
| 10.10.2019 | Венесуэла | Боливия | 4:1 |
| 22.06.2019 | Боливия | Венесуэла | 1:3 |
| 10.11.2016 | Венесуэла | Боливия | 5:0 |
| 12.11.2015 | Боливия | Венесуэла | 4:2 |
| Боливия | Показатель | Венесуэла |
|---|---|---|
| 0.57% | Владение | 0.43% |
| 8 | Удары в створ | 3 |
| 19 | Удары всего | 12 |
| 2 | Угловые | 5 |
| 13 | Фолы | 9 |
| 1 | Офсайды | 0 |
| 3 | Желтые | 2 |
| 0 | Красные | 0 |
| 3 | Сейвы | 4 |
| 398 | Пасы | 301 |
| 344 | Точные пасы | 232 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 4:0.
Боливия побеждал 3 раза, Венесуэла - 4 раза, ничьих - 0.