Матч Бранн - Фредрикстад в турнире Eliteserien состоялся 7 April 2024 и завершился со счётом 0:2. Перед этой встречей Бранн занимает 2-е место с 59 очками, Фредрикстад - 6-е с 51 очками. В 4 матчах личных встреч Бранн побеждал 3 раза, Фредрикстад - 1 раз, ничьих - 0.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Будё-Глимт | 30 | 18 | 8 | 4 | 71-31 | 62 |
| 2 | Бранн | 30 | 17 | 8 | 5 | 55-33 | 59 |
| 3 | Викинг | 30 | 16 | 9 | 5 | 61-39 | 57 |
| 4 | Русенборг | 30 | 16 | 5 | 9 | 52-39 | 53 |
| 5 | Молде | 30 | 15 | 7 | 8 | 64-36 | 52 |
| 6 | Фредрикстад | 30 | 14 | 9 | 7 | 39-35 | 51 |
| 7 | Стромсгодсет | 30 | 10 | 8 | 12 | 32-40 | 38 |
| 8 | КФУМ Осло | 30 | 9 | 10 | 11 | 35-36 | 37 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | Тромсо | 4:2 | W |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 01.04.2024 | Будё-Глимт | 0:2 | L |
Победы Бранн: 3 · Ничьи: 0 · Победы Фредрикстад: 1
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 07.04.2024 | Бранн | Фредрикстад | 0:2 |
| 22.10.2022 | Фредрикстад | Бранн | 1:3 |
| 30.06.2022 | Бранн | Фредрикстад | 6:0 |
| 21.05.2022 | Бранн | Фредрикстад | 3:0 |
| Бранн | Показатель | Фредрикстад |
|---|---|---|
| 1.56 | xG | 0.85 |
| 0.79% | Владение | 0.21% |
| 5 | Удары в створ | 3 |
| 21 | Удары всего | 5 |
| 14 | Угловые | 2 |
| 6 | Фолы | 7 |
| 2 | Офсайды | 0 |
| 0 | Желтые | 3 |
| 0 | Красные | 0 |
| 1 | Сейвы | 4 |
| 714 | Пасы | 196 |
| 605 | Точные пасы | 78 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 0:2.
Бранн побеждал 3 раза, Фредрикстад - 1 раз, ничьих - 0.
Бранн - 2-е место, Фредрикстад - 6-е место.