Насьональ принимает Бостон Ривер в рамках турнира Primera División (Clausura - 1). Начало 10 August 2026 в 00:30 по московскому времени. Перед этой встречей Насьональ занимает 2-е место с 114 очками, Бостон Ривер - 9-е с 77 очками. В 19 матчах личных встреч Насьональ побеждал 15 раз, Бостон Ривер - 2 раза, ничьих - 2.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пеньяроль | 22 | 13 | 4 | 5 | 35-19 | 121 |
| 2 | Насьональ | 22 | 11 | 2 | 9 | 34-29 | 114 |
| 3 | Расинг Монтевидео | 22 | 11 | 8 | 3 | 27-17 | 94 |
| 4 | Ливерпуль | 22 | 7 | 8 | 7 | 25-23 | 94 |
| 5 | Дефенсор Спортинг | 22 | 6 | 9 | 7 | 19-20 | 88 |
| 6 | Торке | 22 | 10 | 5 | 7 | 33-27 | 84 |
| 7 | Йувентуд | 22 | 6 | 5 | 11 | 25-33 | 84 |
| 8 | Серро-Ларго | 22 | 8 | 4 | 10 | 23-24 | 77 |
| 9 | Бостон Ривер | 22 | 6 | 4 | 12 | 19-30 | 77 |
| 10 | Уондерерс | 22 | 10 | 5 | 7 | 28-25 | 66 |
| 11 | Данубио | 22 | 4 | 10 | 8 | 22-30 | 65 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Прогресо | 2:1 | W |
| 29.07.2026 | Тигре | 2:1 | W |
| 22.07.2026 | Тигре | 0:3 | L |
| 18.07.2026 | Уондерерс | 1:2 | L |
| 11.07.2026 | Данубио | 0:0 | D |
| 07.06.2026 | Йувентуд | 2:1 | W |
| 01.06.2026 | Депортиво Мальдонадо | 0:3 | L |
| 27.05.2026 | Кокимбо Унидо | 1:0 | W |
| 24.05.2026 | Альбион | 1:0 | W |
| 21.05.2026 | Университарио | 0:0 | D |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Расинг Монтевидео | 0:1 | L |
| 18.07.2026 | Пеньяроль | 0:3 | L |
| 12.07.2026 | Сентраль Эспаньол | 0:0 | D |
| 08.06.2026 | Дефенсор Спортинг | 1:1 | D |
| 01.06.2026 | Ливерпуль | 0:1 | L |
| 27.05.2026 | Сан-Паулу | 0:2 | L |
| 23.05.2026 | Серро-Ларго | 0:3 | L |
| 21.05.2026 | О’Хиггинс | 3:2 | W |
| 16.05.2026 | Серро | 4:1 | W |
| 11.05.2026 | Депортиво Мальдонадо | 1:2 | L |
Победы Насьональ: 15 · Ничьи: 2 · Победы Бостон Ривер: 2
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | Бостон Ривер | Насьональ | 1:2 |
| 24.08.2025 | Насьональ | Бостон Ривер | 0:0 |
| 23.08.2025 | Насьональ | Бостон Ривер | 0:0 |
| 09.06.2025 | Насьональ | Бостон Ривер | 2:1 |
| 08.06.2025 | Насьональ | Бостон Ривер | 2:1 |
| 22.02.2025 | Бостон Ривер | Насьональ | 2:3 |
| 22.02.2025 | Бостон Ривер | Насьональ | 2:3 |
| 01.12.2024 | Насьональ | Бостон Ривер | 3:1 |
| 01.12.2024 | Насьональ | Бостон Ривер | 3:1 |
| 28.07.2024 | Насьональ | Бостон Ривер | 1:0 |
| 28.07.2024 | Насьональ | Бостон Ривер | 1:0 |
| 05.06.2024 | Бостон Ривер | Насьональ | 1:3 |
| 04.06.2024 | Бостон Ривер | Насьональ | 1:3 |
| 20.10.2023 | Бостон Ривер | Насьональ | 2:0 |
| 19.10.2023 | Бостон Ривер | Насьональ | 2:0 |
| 11.03.2023 | Насьональ | Бостон Ривер | 3:1 |
| 10.03.2023 | Насьональ | Бостон Ривер | 3:1 |
| 15.09.2022 | Насьональ | Бостон Ривер | 1:0 |
| 14.09.2022 | Насьональ | Бостон Ривер | 1:0 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Игра начнётся 10 August 2026 в 00:30 по московскому времени.
Насьональ побеждал 15 раз, Бостон Ривер - 2 раза, ничьих - 2.
Насьональ - 2-е место, Бостон Ривер - 9-е место.