Матч Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз в турнире Major League Soccer состоялся 17 March 2024 и завершился со счётом 3:0. Перед этой встречей Коламбус Крю занимает 2-е место с 66 очками, Нью-Йорк Ред Буллз - 15-е с 47 очками. В 3 матчах личных встреч Коламбус Крю побеждал 2 раза, Нью-Йорк Ред Буллз - 1 раз, ничьих - 0. Место проведения - Lower.com Field.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер Майами | 37 | 23 | 8 | 6 | 84-55 | 74 |
| 2 | Коламбус Крю | 36 | 19 | 10 | 7 | 74-43 | 66 |
| 3 | Лос-Анджелес Гэлакси | 39 | 24 | 7 | 8 | 87-54 | 64 |
| 4 | Лос-Анджелес | 38 | 21 | 7 | 10 | 67-49 | 64 |
| 5 | Реал Солт-Лейк | 36 | 16 | 13 | 7 | 66-49 | 59 |
| 6 | Цинциннати | 37 | 19 | 6 | 12 | 60-51 | 59 |
| 7 | Сиэтл Саундерс | 38 | 17 | 11 | 10 | 54-38 | 57 |
| 8 | Хьюстон Динамо | 36 | 15 | 11 | 10 | 48-40 | 54 |
| 9 | Орландо Сити | 39 | 17 | 9 | 13 | 63-52 | 52 |
| 10 | Миннесота Юнайтед | 37 | 15 | 9 | 13 | 61-56 | 52 |
| 11 | Шарлотт | 37 | 14 | 11 | 12 | 47-40 | 51 |
| 12 | Нью-Йорк Сити | 38 | 15 | 9 | 14 | 57-53 | 50 |
| 13 | Колорадо Рэпидз | 36 | 15 | 5 | 16 | 62-69 | 50 |
| 14 | Ванкувер Уайткэпс | 38 | 15 | 8 | 15 | 61-52 | 47 |
| 15 | Нью-Йорк Ред Буллз | 39 | 14 | 15 | 10 | 62-54 | 47 |
| 16 | Портленд Тимберс | 35 | 12 | 11 | 12 | 65-61 | 47 |
| 17 | Клёб де Фут Монреаль | 35 | 11 | 11 | 13 | 50-66 | 43 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | Чикаго Файр | 2:1 | W |
| 02.03.2024 | Миннесота Юнайтед | 1:1 | D |
| 24.02.2024 | Атланта Юнайтед | 1:0 | W |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 10.03.2024 | Даллас | 2:1 | W |
| 03.03.2024 | Хьюстон Динамо | 2:1 | W |
| 25.02.2024 | Нэшвилл | 0:0 | D |
Победы Коламбус Крю: 2 · Ничьи: 0 · Победы Нью-Йорк Ред Буллз: 1
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | Коламбус Крю | Нью-Йорк Ред Буллз | 3:0 |
| 01.07.2023 | Коламбус Крю | Нью-Йорк Ред Буллз | 2:1 |
| 18.03.2023 | Нью-Йорк Ред Буллз | Коламбус Крю | 2:1 |
| Коламбус Крю | Показатель | Нью-Йорк Ред Буллз |
|---|---|---|
| 2.02 | xG | 0.25 |
| 0.59% | Владение | 0.41% |
| 3 | Удары в створ | 2 |
| 13 | Удары всего | 3 |
| 7 | Угловые | 1 |
| 13 | Фолы | 14 |
| 1 | Офсайды | 0 |
| 2 | Желтые | 4 |
| 0 | Красные | 1 |
| 2 | Сейвы | 0 |
| 611 | Пасы | 430 |
| 536 | Точные пасы | 362 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 3:0.
Коламбус Крю побеждал 2 раза, Нью-Йорк Ред Буллз - 1 раз, ничьих - 0.
Коламбус Крю - 2-е место, Нью-Йорк Ред Буллз - 15-е место.
Место проведения - Lower.com Field.