Динамо Букурести принимает ЧФР в рамках турнира Liga I (Regular Season - 28). Начало 27 February 2027 в 20:00 по московскому времени. Перед этой встречей Динамо Букурести занимает 7-е место с 4 очками, ЧФР - 12-е с 3 очками. В 11 матчах личных встреч Динамо Букурести побеждал 1 раз, ЧФР - 5 раз, ничьих - 5.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Арджеш | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 6 |
| 6 | Оцелул | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
| 7 | Динамо Букурести | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 |
| 8 | Фарул | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 9 | Корвинул | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| 10 | Сепси | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 11 | Волунтари | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 4 |
| 12 | ЧФР | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 |
| 13 | Петролул | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
| 14 | Ботошани | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Оцелул | 1:1 | D |
| 25.07.2026 | КС Университатя | 5:1 | W |
| 19.07.2026 | Петролул | 0:1 | L |
| 11.07.2026 | Фарул | 1:3 | L |
| 01.07.2026 | Омония | 1:2 | L |
| 01.07.2026 | Лодзь | 4:0 | W |
| 27.06.2026 | Мотор | 1:3 | L |
| 20.06.2026 | Гурник | 2:1 | W |
| 29.05.2026 | Стяуа | 1:2 | L |
| 23.05.2026 | Университатя | 1:1 | D |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Рапид | 1:3 | L |
| 30.07.2026 | Алашкерт | 3:0 | W |
| 27.07.2026 | Волунтари | 5:0 | W |
| 23.07.2026 | Алашкерт | 1:1 | D |
| 18.07.2026 | Оцелул | 1:2 | L |
| 14.07.2026 | Глория | 0:2 | L |
| 09.07.2026 | Карпаты | 1:0 | W |
| 07.07.2026 | Ноа | 1:1 | D |
| 04.07.2026 | Олимпия | 1:1 | D |
| 02.07.2026 | Нефтчи | 2:1 | W |
Победы Динамо Букурести: 1 · Ничьи: 5 · Победы ЧФР: 5
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Динамо Букурести | ЧФР | 0:0 |
| 12.04.2026 | ЧФР | Динамо Букурести | 1:1 |
| 09.03.2026 | ЧФР | Динамо Букурести | 2:0 |
| 31.10.2025 | Динамо Букурести | ЧФР | 2:1 |
| 28.04.2025 | Динамо Букурести | ЧФР | 1:1 |
| 15.03.2025 | ЧФР | Динамо Букурести | 3:1 |
| 08.11.2024 | Динамо Букурести | ЧФР | 1:1 |
| 14.07.2024 | ЧФР | Динамо Букурести | 3:2 |
| 23.02.2024 | ЧФР | Динамо Букурести | 4:0 |
| 08.10.2023 | Динамо Букурести | ЧФР | 1:1 |
| 06.03.2022 | ЧФР | Динамо Букурести | 4:1 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Игра начнётся 27 February 2027 в 20:00 по московскому времени.
Динамо Букурести побеждал 1 раз, ЧФР - 5 раз, ничьих - 5.
Динамо Букурести - 7-е место, ЧФР - 12-е место.