Динамо Букурести принимает Корвинул в рамках турнира Liga I (Regular Season - 22). Начало 23 January 2027 в 20:00 по московскому времени. Перед этой встречей Динамо Букурести занимает 7-е место с 4 очками, Корвинул - 9-е с 4 очками.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Арджеш | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 6 |
| 6 | Оцелул | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
| 7 | Динамо Букурести | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 |
| 8 | Фарул | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 9 | Корвинул | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| 10 | Сепси | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 11 | Волунтари | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 4 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Оцелул | 1:1 | D |
| 25.07.2026 | КС Университатя | 5:1 | W |
| 19.07.2026 | Петролул | 0:1 | L |
| 11.07.2026 | Фарул | 1:3 | L |
| 01.07.2026 | Омония | 1:2 | L |
| 01.07.2026 | Лодзь | 4:0 | W |
| 27.06.2026 | Мотор | 1:3 | L |
| 20.06.2026 | Гурник | 2:1 | W |
| 29.05.2026 | Стяуа | 1:2 | L |
| 23.05.2026 | Университатя | 1:1 | D |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Сепси | 1:1 | D |
| 25.07.2026 | Фарул | 0:2 | L |
| 20.07.2026 | Ксиксзереда | 3:0 | W |
| 02.07.2026 | Копер | 0:1 | L |
| 01.07.2026 | Ереван | 2:0 | W |
| 24.06.2026 | Бринйе-Гросуплйе | 0:1 | L |
| 11.02.2026 | Дукла | 1:1 | D |
| 11.02.2026 | Колос | 1:2 | L |
| 08.02.2026 | Мидделфарт | 3:0 | W |
| 05.02.2026 | Колдинг ИФ | 1:0 | W |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Игра начнётся 23 January 2027 в 20:00 по московскому времени.
Динамо Букурести побеждал 0 раз, Корвинул - 0 раз, ничьих - 0.
Динамо Букурести - 7-е место, Корвинул - 9-е место.