Матч Дамбартон - Коув Рейнджерс в турнире League Cup состоялся 25 July 2026 и завершился со счётом 2:0.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 18.07.2026 | Еаст Килбриде | 3:5 | L |
| 14.07.2026 | Дунфермлине | 1:4 | L |
| 11.07.2026 | Сент-Миррен | 0:4 | L |
| 30.06.2026 | Аир Утд | 0:3 | L |
| 20.06.2026 | Линлитгов Росе | 3:4 | L |
| 02.05.2026 | Эдинбург | 0:5 | L |
| 25.04.2026 | Еаст Килбриде | 0:1 | L |
| 18.04.2026 | Клайд | 0:2 | L |
| 11.04.2026 | Стерлинг Альбион | 2:1 | W |
| 04.04.2026 | Странраер | 1:1 | D |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Дунфермлине | 0:5 | L |
| 18.07.2026 | Сент-Миррен | 0:4 | L |
| 14.07.2026 | Еаст Килбриде | 3:2 | W |
| 11.07.2026 | Сент-Джонстон | 2:4 | L |
| 07.07.2026 | Инвернесс КТ | 1:4 | L |
| 04.07.2026 | Хунтли | 2:2 | D |
| 02.07.2026 | Туррифф Юнайтед | 1:0 | W |
| 30.06.2026 | Инверури Локо Воркс | 4:1 | W |
| 27.06.2026 | Абердин | 0:1 | L |
| 02.05.2026 | Ист Файф | 0:0 | D |
| Дамбартон | Показатель | Коув Рейнджерс |
|---|---|---|
| 1.42 | xG | 1.41 |
| 0.53% | Владение | 0.47% |
| 7 | Удары в створ | 4 |
| 11 | Удары всего | 8 |
| 3 | Угловые | 7 |
| 6 | Фолы | 12 |
| 4 | Офсайды | 1 |
| 0 | Желтые | 1 |
| 0 | Красные | 0 |
| 3 | Сейвы | 4 |
Прогнозы рассчитаны до начала матча. Отметка показывает фактический исход.
| Рынок | Прогноз | Коэффициент | Результат |
|---|---|---|---|
| Двойной шанс | Коув Рейнджерс или ничья | 1.29 | Не сыграл |
| handicap | Победа Коув Рейнджерс (0) | 1.51 | Не сыграл |
| Двойной шанс и тотал | away/draw/over (1.5) | 1.47 | Не сыграл |
| handicap | Победа Дамбартон (1.5) | 1.38 | Сыграл |
| Индивидуальный тотал гостей | Меньше 2.5 | 1.38 | Сыграл |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 2:0.
Дамбартон побеждал 0 раз, Коув Рейнджерс - 0 раз, ничьих - 0.