Матч Ботошани - Динамо Букурести в турнире Liga I состоялся 7 February 2025 и завершился со счётом 1:1. Перед этой встречей Ботошани занимает 13-е место с 31 очками, Динамо Букурести - 5-е с 51 очками. В 8 матчах личных встреч Ботошани побеждал 3 раза, Динамо Букурести - 3 раза, ничьих - 2.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | КС Университатя | 40 | 18 | 12 | 10 | 58-39 | 52 |
| 4 | Университатя | 40 | 18 | 11 | 11 | 55-42 | 52 |
| 5 | Динамо Букурести | 40 | 14 | 14 | 12 | 51-45 | 51 |
| 6 | Рапид | 40 | 13 | 17 | 10 | 47-43 | 46 |
| 7 | Германштадт | 39 | 15 | 11 | 13 | 46-48 | 41 |
| 8 | Сепси | 39 | 12 | 10 | 17 | 45-51 | 41 |
| 9 | Петролул | 39 | 12 | 15 | 12 | 39-39 | 40 |
| 10 | Оцелул | 39 | 13 | 12 | 14 | 37-37 | 35 |
| 11 | Фарул | 39 | 11 | 15 | 13 | 41-47 | 35 |
| 12 | УТА | 39 | 12 | 12 | 15 | 37-46 | 34 |
| 13 | Ботошани | 39 | 11 | 11 | 17 | 37-49 | 31 |
| 14 | Политехника | 41 | 11 | 11 | 19 | 39-53 | 31 |
| 15 | Унири Слобозиа | 41 | 11 | 10 | 20 | 41-57 | 27 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Глория | 2:0 | W |
| 01.02.2025 | Сепси | 0:0 | D |
| 27.01.2025 | Петролул | 1:3 | L |
| 19.01.2025 | ЧФР | 1:1 | D |
| 23.12.2024 | УТА | 0:2 | L |
| 19.12.2024 | Чахлэул | 1:0 | W |
| 13.12.2024 | Германштадт | 1:2 | L |
| 08.12.2024 | Стяуа | 1:2 | L |
| 04.12.2024 | Арджеш | 3:0 | W |
| 29.11.2024 | Фарул | 0:0 | D |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | Оцелул | 1:0 | W |
| 31.01.2025 | Унири Слобозиа | 3:1 | W |
| 24.01.2025 | Университатя | 0:0 | D |
| 19.01.2025 | КС Университатя | 1:1 | D |
| 22.12.2024 | Рапид | 0:0 | D |
| 18.12.2024 | Петролул | 0:0 | D |
| 13.12.2024 | Политехника | 2:0 | W |
| 07.12.2024 | Глория | 1:0 | W |
| 04.12.2024 | Металул Бузăу | 0:0 | D |
| 30.11.2024 | Сепси | 1:1 | D |
Победы Ботошани: 3 · Ничьи: 2 · Победы Динамо Букурести: 3
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | Ботошани | Динамо Букурести | 1:1 |
| 27.09.2024 | Динамо Букурести | Ботошани | 2:2 |
| 23.04.2024 | Ботошани | Динамо Букурести | 2:1 |
| 18.12.2023 | Ботошани | Динамо Букурести | 0:2 |
| 14.08.2023 | Динамо Букурести | Ботошани | 1:0 |
| 06.05.2022 | Ботошани | Динамо Букурести | 2:3 |
| 07.02.2022 | Ботошани | Динамо Букурести | 4:0 |
| 19.09.2021 | Динамо Букурести | Ботошани | 1:2 |
| Ботошани | Показатель | Динамо Букурести |
|---|---|---|
| 0.5 | xG | 0.65 |
| 0.47% | Владение | 0.53% |
| 3 | Удары в створ | 3 |
| 10 | Удары всего | 4 |
| 3 | Угловые | 1 |
| 15 | Фолы | 16 |
| 3 | Офсайды | 1 |
| 0 | Желтые | 3 |
| 0 | Красные | 0 |
| 2 | Сейвы | 2 |
| 376 | Пасы | 432 |
| 261 | Точные пасы | 315 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 1:1.
Ботошани побеждал 3 раза, Динамо Букурести - 3 раза, ничьих - 2.
Ботошани - 13-е место, Динамо Букурести - 5-е место.