Матч Фейеноорд - Рома в турнире UEFA Europa League состоялся 15 February 2024 и завершился со счётом 1:1. В 6 матчах личных встреч Фейеноорд побеждал 1 раз, Рома - 3 раза, ничьих - 2. Место проведения - Stadion Feijenoord.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 11.02.2024 | Спарта | 2:0 | W |
| 07.02.2024 | АЗ | 2:0 | W |
| 04.02.2024 | АЗ | 1:0 | W |
| 28.01.2024 | Твенте | 0:0 | D |
| 24.01.2024 | ПСВ | 1:0 | W |
| 21.01.2024 | Витесс | 2:1 | W |
| 14.01.2024 | НЕК | 2:2 | D |
| 20.12.2023 | Утрехт | 2:1 | W |
| 17.12.2023 | Хераклес | 4:0 | W |
| 13.12.2023 | Селтик | 1:2 | L |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 10.02.2024 | Интер | 2:4 | L |
| 05.02.2024 | Кальяри | 4:0 | W |
| 29.01.2024 | Салернитана | 2:1 | W |
| 20.01.2024 | Эллас Верона | 2:1 | W |
| 14.01.2024 | Милан | 1:3 | L |
| 10.01.2024 | Лацио | 0:1 | L |
| 07.01.2024 | Аталанта | 1:1 | D |
| 03.01.2024 | Кремонезе | 2:1 | W |
| 30.12.2023 | Ювентус | 0:1 | L |
| 23.12.2023 | Наполи | 2:0 | W |
Победы Фейеноорд: 1 · Ничьи: 2 · Победы Рома: 3
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 15.02.2024 | Фейеноорд | Рома | 1:1 |
| 20.04.2023 | Рома | Фейеноорд | 4:1 |
| 13.04.2023 | Фейеноорд | Рома | 1:0 |
| 25.05.2022 | Рома | Фейеноорд | 1:0 |
| 26.02.2015 | Фейеноорд | Рома | 1:2 |
| 19.02.2015 | Рома | Фейеноорд | 1:1 |
| Фейеноорд | Показатель | Рома |
|---|---|---|
| 1.24 | xG | 0.83 |
| 0.54% | Владение | 0.46% |
| 6 | Удары в створ | 5 |
| 18 | Удары всего | 14 |
| 4 | Угловые | 5 |
| 10 | Фолы | 11 |
| 0 | Офсайды | 2 |
| 3 | Желтые | 2 |
| 0 | Красные | 0 |
| 4 | Сейвы | 5 |
| 514 | Пасы | 447 |
| 455 | Точные пасы | 378 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 1:1.
Фейеноорд побеждал 1 раз, Рома - 3 раза, ничьих - 2.
Место проведения - Stadion Feijenoord.