Матч Тобол - Улытау в турнире Premier League состоялся 1 March 2025 и завершился со счётом 2:0. Перед этой встречей Тобол занимает 3-е место с 54 очками, Улытау - 10-е с 23 очками. В 1 матче личных встреч Тобол побеждал 1 раз, Улытау - 0 раз, ничьих - 0.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кайрат | 26 | 18 | 5 | 3 | 53-19 | 59 |
| 2 | Астана | 26 | 17 | 6 | 3 | 66-30 | 57 |
| 3 | Тобол | 26 | 16 | 6 | 4 | 45-25 | 54 |
| 4 | Елимай Семей | 26 | 14 | 6 | 6 | 47-31 | 48 |
| 5 | Актобе | 26 | 13 | 4 | 9 | 39-29 | 43 |
| 6 | Женис | 26 | 8 | 12 | 6 | 37-30 | 36 |
| 7 | Ордабасы | 26 | 9 | 8 | 9 | 37-28 | 35 |
| 8 | Окжетпес | 26 | 9 | 5 | 12 | 35-45 | 35 |
| 9 | Кызылжар | 26 | 6 | 9 | 11 | 25-32 | 27 |
| 10 | Улытау | 26 | 5 | 8 | 13 | 20-41 | 23 |
| 11 | Кайсар | 26 | 3 | 13 | 10 | 24-42 | 22 |
| 12 | Жетысу | 26 | 5 | 9 | 12 | 21-41 | 21 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | Кайсар | 0:2 | L |
| 03.11.2024 | Астана | 1:0 | W |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 16.03.2024 | Мактаарал | 1:0 | W |
| 13.03.2024 | Фамили | 0:2 | L |
Победы Тобол: 1 · Ничьи: 0 · Победы Улытау: 0
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | Тобол | Улытау | 2:0 |
| Тобол | Показатель | Улытау |
|---|---|---|
| 2.11 | xG | 0.65 |
| 0.59% | Владение | 0.41% |
| 23 | Удары в створ | 6 |
| 30 | Удары всего | 10 |
| 5 | Угловые | 3 |
| 21 | Фолы | 13 |
| 0 | Офсайды | 0 |
| 0 | Желтые | 1 |
| 0 | Красные | 0 |
| 6 | Сейвы | 21 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 2:0.
Тобол побеждал 1 раз, Улытау - 0 раз, ничьих - 0.
Тобол - 3-е место, Улытау - 10-е место.