Матч Катовице - Медзь в турнире Friendlies Clubs состоялся 1 July 2026 и завершился со счётом 2:0. В 4 матчах личных встреч Катовице побеждал 1 раз, Медзь - 3 раза, ничьих - 0.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | Пяст Гливице | 0:1 | L |
| 28.06.2026 | Арка | 2:0 | W |
| 25.06.2026 | Świt Skolwin | 7:0 | W |
| 23.05.2026 | Погонь | 1:1 | D |
| 17.05.2026 | Ягеллония | 2:2 | D |
| 10.05.2026 | Пяст Гливице | 0:0 | D |
| 03.05.2026 | Нецеча | 5:1 | W |
| 25.04.2026 | Корона | 1:1 | D |
| 17.04.2026 | Мотор | 3:2 | W |
| 12.04.2026 | Лех | 3:3 | D |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Zaglebie Lubin | 0:3 | L |
| 29.01.2026 | Bihor Oradea | 2:2 | D |
| 25.01.2026 | Эпицентр | 1:2 | L |
| 25.01.2026 | Nasaf | 1:1 | D |
| 21.01.2026 | Заря | 3:2 | W |
| 17.01.2026 | Хробры Глогув | 2:3 | L |
| 14.01.2026 | Miedź Legnica II | 4:1 | W |
| 30.10.2025 | Ягеллония | 2:3 | L |
| 24.09.2025 | Погонь | 2:0 | W |
| 31.10.2024 | Legia Warszawa | 1:2 | L |
Победы Катовице: 1 · Ничьи: 0 · Победы Медзь: 3
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 27.02.2024 | Катовице | Медзь | 2:0 |
| 23.07.2023 | Медзь | Катовице | 1:0 |
| 26.11.2021 | Катовице | Медзь | 2:3 |
| 07.08.2021 | Медзь | Катовице | 1:0 |
Прогнозы рассчитаны до начала матча. Отметка показывает фактический исход.
| Рынок | Прогноз | Коэффициент | Результат |
|---|---|---|---|
| Индивидуальный тотал гостей | Меньше 2 | 1.30 | Сыграл |
| Двойной шанс и тотал | home/draw/over (1.5) | 1.36 | Сыграл |
| handicap | Победа Катовице (2.5) | 10.50 | Сыграл |
| handicap | Победа Катовице (2) | 8.80 | Сыграл |
| handicap | Победа Катовице (1.5) | 4.70 | Сыграл |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 2:0.
Катовице побеждал 1 раз, Медзь - 3 раза, ничьих - 0.