Матч Кортрейк - Сент Труиден в турнире Jupiler Pro League состоялся 6 August 2023 и завершился со счётом 0:1. Перед этой встречей Кортрейк занимает 12-е место с 31 очками, Сент Труиден - 10-е с 40 очками. В 5 матчах личных встреч Кортрейк побеждал 1 раз, Сент Труиден - 3 раза, ничьих - 1. Место проведения - Guldensporenstadion.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Мехелен | 40 | 18 | 7 | 15 | 59-52 | 45 |
| 9 | Шарлеруа | 36 | 12 | 9 | 15 | 37-52 | 45 |
| 10 | Сент Труиден | 40 | 13 | 14 | 13 | 49-61 | 40 |
| 11 | Стандард | 40 | 8 | 15 | 17 | 45-68 | 34 |
| 12 | Кортрейк | 38 | 10 | 7 | 21 | 34-69 | 31 |
| 13 | Ауд-Хеверле Лёвен | 40 | 11 | 11 | 18 | 46-59 | 30 |
| 14 | Вестерло | 40 | 9 | 12 | 19 | 59-74 | 30 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 30.07.2023 | Гент | 2:3 | L |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 30.07.2023 | Стандард | 1:0 | W |
Победы Кортрейк: 1 · Ничьи: 1 · Победы Сент Труиден: 3
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 06.08.2023 | Кортрейк | Сент Труиден | 0:1 |
| 04.02.2023 | Сент Труиден | Кортрейк | 1:0 |
| 06.08.2022 | Кортрейк | Сент Труиден | 0:0 |
| 05.02.2022 | Кортрейк | Сент Труиден | 1:3 |
| 21.08.2021 | Сент Труиден | Кортрейк | 0:2 |
| Кортрейк | Показатель | Сент Труиден |
|---|---|---|
| 0.59 | xG | 0.99 |
| 0.51% | Владение | 0.49% |
| 1 | Удары в створ | 4 |
| 8 | Удары всего | 15 |
| 0 | Угловые | 14 |
| 10 | Фолы | 12 |
| 1 | Офсайды | 4 |
| 1 | Желтые | 2 |
| 0 | Красные | 0 |
| 4 | Сейвы | 1 |
| 561 | Пасы | 537 |
| 455 | Точные пасы | 434 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 0:1.
Кортрейк побеждал 1 раз, Сент Труиден - 3 раза, ничьих - 1.
Кортрейк - 12-е место, Сент Труиден - 10-е место.
Место проведения - Guldensporenstadion.