Матч ПДРМ - ОАЭ в турнире World Cup - Qualification Asia состоялся 10 September 2019 и завершился со счётом 1:2. В 3 матчах личных встреч ПДРМ побеждал 0 раз, ОАЭ - 3 раза, ничьих - 0.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 05.09.2019 | Индонезия | 3:2 | W |
| 27.03.2018 | Ливан | 1:2 | L |
| 10.10.2017 | Гонконг Пегасус | 0:2 | L |
| 05.09.2017 | Гонконг Пегасус | 1:1 | D |
| 13.06.2017 | Ливан | 1:2 | L |
| 24.03.2016 | Саудовская Аравия | 0:2 | L |
| 17.11.2015 | ОАЭ | 1:2 | L |
| 12.11.2015 | Палестина | 0:6 | L |
| 08.09.2015 | Саудовская Аравия | 0:3 | L |
| 03.09.2015 | ОАЭ | 0:10 | L |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 29.01.2019 | Катар | 0:4 | L |
| 25.01.2019 | Австралия | 1:0 | W |
| 21.01.2019 | Киргизия | 3:2 | W |
| 14.01.2019 | Таиланд | 1:1 | D |
| 10.01.2019 | Индия | 2:0 | W |
| 05.01.2019 | Бахрейн | 1:1 | D |
| 05.09.2017 | Ирак | 0:1 | L |
| 29.08.2017 | Саудовская Аравия | 2:1 | W |
| 13.06.2017 | Таиланд | 1:1 | D |
| 28.03.2017 | Австралия | 0:2 | L |
Победы ПДРМ: 0 · Ничьи: 0 · Победы ОАЭ: 3
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 10.09.2019 | ПДРМ | ОАЭ | 1:2 |
| 17.11.2015 | ПДРМ | ОАЭ | 1:2 |
| 03.09.2015 | ОАЭ | ПДРМ | 10:0 |
| ПДРМ | Показатель | ОАЭ |
|---|---|---|
| 0.49% | Владение | 0.51% |
| 7 | Удары в створ | 3 |
| 9 | Удары всего | 6 |
| 5 | Угловые | 3 |
| 1 | Желтые | 3 |
| 0 | Красные | 0 |
| 1 | Сейвы | 6 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 1:2.
ПДРМ побеждал 0 раз, ОАЭ - 3 раза, ничьих - 0.