Матч Ницца - Осер в турнире Coupe de France состоялся 6 January 2024 и завершился со счётом 0:0. В 7 матчах личных встреч Ницца побеждал 3 раза, Осер - 1 раз, ничьих - 3. Место проведения - Allianz Riviera.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | Ланс | 2:0 | W |
| 16.12.2023 | Гавр | 1:3 | L |
| 10.12.2023 | Реймс | 2:1 | W |
| 02.12.2023 | Нант | 0:1 | L |
| 26.11.2023 | Тулуза | 1:0 | W |
| 10.11.2023 | Монпелье | 0:0 | D |
| 05.11.2023 | Ренн | 2:0 | W |
| 27.10.2023 | Клермон | 1:0 | W |
| 21.10.2023 | Олимпик | 1:0 | W |
| 07.10.2023 | Мец | 1:0 | W |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | Стад Лаваль | 3:1 | W |
| 16.12.2023 | Аяччо | 2:0 | W |
| 09.12.2023 | Саинт-Мезири | 4:1 | W |
| 05.12.2023 | Конкарно | 2:1 | W |
| 02.12.2023 | Кевийи | 3:2 | W |
| 25.11.2023 | Бастия | 0:0 | D |
| 18.11.2023 | Ле Паис ду Валоис | 0:0 | D |
| 11.11.2023 | Саинт Етинне | 5:2 | W |
| 06.11.2023 | Генгам | 1:2 | L |
| 28.10.2023 | Дюнкерк | 0:1 | L |
Победы Ницца: 3 · Ничьи: 3 · Победы Осер: 1
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 06.01.2024 | Ницца | Осер | 0:0 |
| 03.03.2023 | Ницца | Осер | 1:1 |
| 16.10.2022 | Осер | Ницца | 1:1 |
| 31.10.2018 | Ницца | Осер | 3:2 |
| 21.04.2012 | Ницца | Осер | 1:0 |
| 11.12.2011 | Осер | Ницца | 2:1 |
| 12.03.2011 | Ницца | Осер | 1:0 |
| Ницца | Показатель | Осер |
|---|---|---|
| 1.47 | xG | 0.28 |
| 0.56% | Владение | 0.44% |
| 5 | Удары в створ | 1 |
| 14 | Удары всего | 7 |
| 10 | Угловые | 3 |
| 12 | Фолы | 3 |
| 1 | Офсайды | 3 |
| 1 | Желтые | 1 |
| 0 | Красные | 0 |
| 1 | Сейвы | 5 |
| 554 | Пасы | 455 |
| 508 | Точные пасы | 410 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 0:0.
Ницца побеждал 3 раза, Осер - 1 раз, ничьих - 3.
Место проведения - Allianz Riviera.