Матч КНДР - Узбекистан в турнире World Cup - Qualification Asia состоялся 19 November 2024 и завершился со счётом 0:1. В 7 матчах личных встреч КНДР побеждал 1 раз, Узбекистан - 6 раз, ничьих - 0.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Иран | 2:3 | L |
| 15.10.2024 | Киргизия | 0:1 | L |
| 10.10.2024 | ОАЭ | 1:1 | D |
| 10.09.2024 | Катар | 2:2 | D |
| 05.09.2024 | Узбекистан | 0:1 | L |
| 29.08.2024 | Иордания | 1:2 | L |
| 27.08.2024 | Иордания | 0:0 | D |
| 11.06.2024 | Мьянма | 4:1 | W |
| 06.06.2024 | Сирия | 1:0 | W |
| 21.03.2024 | Япония | 0:1 | L |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Катар | 2:3 | L |
| 15.10.2024 | ОАЭ | 1:0 | W |
| 10.10.2024 | Иран | 0:0 | D |
| 10.09.2024 | Киргизия | 3:2 | W |
| 05.09.2024 | КНДР | 1:0 | W |
| 11.06.2024 | Иран | 0:0 | D |
| 06.06.2024 | Туркменистан | 3:1 | W |
| 26.03.2024 | Гонконг Пегасус | 3:0 | W |
| 21.03.2024 | Гонконг Пегасус | 2:0 | W |
| 03.02.2024 | Катар | 1:1 | D |
Победы КНДР: 1 · Ничьи: 0 · Победы Узбекистан: 6
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | КНДР | Узбекистан | 0:1 |
| 05.09.2024 | Узбекистан | КНДР | 1:0 |
| 07.06.2019 | Узбекистан | КНДР | 4:0 |
| 13.10.2018 | Узбекистан | КНДР | 2:0 |
| 12.11.2015 | Узбекистан | КНДР | 3:1 |
| 16.06.2015 | КНДР | Узбекистан | 4:2 |
| 10.01.2015 | Узбекистан | КНДР | 1:0 |
| КНДР | Показатель | Узбекистан |
|---|---|---|
| 0.59% | Владение | 0.41% |
| 2 | Удары в створ | 2 |
| 15 | Удары всего | 16 |
| 3 | Угловые | 3 |
| 8 | Фолы | 9 |
| 2 | Офсайды | 1 |
| 1 | Желтые | 1 |
| 0 | Красные | 1 |
| 1 | Сейвы | 2 |
| 551 | Пасы | 381 |
| 423 | Точные пасы | 263 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 0:1.
КНДР побеждал 1 раз, Узбекистан - 6 раз, ничьих - 0.