Платенсе принимает Депортиво Риестра в рамках турнира Liga Profesional Argentina (Clausura - 8). Начало 6 September 2026 в 23:00 по московскому времени. Перед этой встречей Платенсе занимает 24-е место с 16 очками, Депортиво Риестра - 28-е с 11 очками. В 9 матчах личных встреч Платенсе побеждал 2 раза, Депортиво Риестра - 3 раза, ничьих - 4.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Сарминто Йунин | 19 | 7 | 1 | 11 | 19-27 | 19 |
| 23 | Банфилд | 19 | 6 | 4 | 9 | 20-22 | 18 |
| 24 | Платенсе | 19 | 3 | 8 | 8 | 13-23 | 16 |
| 25 | Сантьяго-де-Куба | 19 | 5 | 4 | 10 | 12-24 | 16 |
| 26 | Ньюэллс Олд Бойз | 19 | 4 | 7 | 8 | 18-30 | 15 |
| 27 | Атлетико Тукуман | 19 | 4 | 7 | 8 | 17-20 | 14 |
| 28 | Депортиво Риестра | 19 | 2 | 8 | 9 | 9-15 | 11 |
| 29 | Альдосиви | 19 | 0 | 9 | 10 | 8-23 | 8 |
| 30 | Естудиантес де Рио Куарто | 19 | 2 | 3 | 14 | 6-27 | 5 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Таллерес Кордоба | 0:4 | L |
| 30.07.2026 | Институто Кордоба | 1:2 | L |
| 25.07.2026 | Унион | 2:2 | D |
| 20.05.2026 | Индепендьенте Санта-Фе | 1:2 | L |
| 08.05.2026 | Пеньяроль | 1:1 | D |
| 03.05.2026 | Эстудиантес | 0:2 | L |
| 30.04.2026 | Индепендьенте Санта-Фе | 2:1 | W |
| 25.04.2026 | Сан Лоренсо | 0:1 | L |
| 20.04.2026 | Сантьяго-де-Куба | 3:4 | L |
| 17.04.2026 | Пеньяроль | 2:1 | W |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Барракас Сентраль | 0:1 | L |
| 29.07.2026 | Дефенса и Хустисия | 1:2 | L |
| 27.07.2026 | Бока Хуниорс | 3:0 | W |
| 27.05.2026 | Палестино | 1:1 | D |
| 20.05.2026 | Торке | 1:4 | L |
| 06.05.2026 | Гремио | 0:3 | L |
| 02.05.2026 | Ланус | 0:0 | D |
| 30.04.2026 | Торке | 2:1 | W |
| 24.04.2026 | Индепендьенте | 2:0 | W |
| 20.04.2026 | Таллерес Кордоба | 0:2 | L |
Победы Платенсе: 2 · Ничьи: 4 · Победы Депортиво Риестра: 3
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 13.10.2025 | Платенсе | Депортиво Риестра | 1:1 |
| 07.04.2025 | Депортиво Риестра | Платенсе | 1:0 |
| 08.11.2024 | Платенсе | Депортиво Риестра | 0:0 |
| 25.01.2021 | Платенсе | Депортиво Риестра | 0:0 |
| 04.07.2017 | Депортиво Риестра | Платенсе | 0:0 |
| 15.04.2017 | Депортиво Риестра | Платенсе | 4:0 |
| 22.11.2016 | Платенсе | Депортиво Риестра | 1:0 |
| 12.07.2015 | Депортиво Риестра | Платенсе | 1:2 |
| 03.03.2015 | Платенсе | Депортиво Риестра | 0:1 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Игра начнётся 6 September 2026 в 23:00 по московскому времени.
Платенсе побеждал 2 раза, Депортиво Риестра - 3 раза, ничьих - 4.
Платенсе - 24-е место, Депортиво Риестра - 28-е место.