РААЛ Ла Лувиèре принимает Юнион в рамках турнира Jupiler Pro League (Regular Season - 28). Начало 10 April 2027 в 18:00 по московскому времени. Перед этой встречей РААЛ Ла Лувиèре занимает 18-е место с 0 очками, Юнион - 16-е с 0 очками. В 1 матче личных встреч РААЛ Ла Лувиèре побеждал 0 раз, Юнион - 0 раз, ничьих - 1.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Вестерло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Кортрейк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Юнион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Васланд-Беверен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | РААЛ Ла Лувиèре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | Кифисиа | 1:1 | D |
| 18.07.2026 | Лилль | 0:3 | L |
| 15.07.2026 | Екскелсиор Виртон | 3:1 | W |
| 11.07.2026 | Локерен-Темсе | 3:2 | W |
| 04.07.2026 | Рочефорт | 0:3 | L |
| 09.05.2026 | Серкль Брюгге | 4:1 | W |
| 03.05.2026 | Дендер | 1:2 | L |
| 26.04.2026 | Зюлте-Варегем | 0:4 | L |
| 19.04.2026 | Зюлте-Варегем | 0:2 | L |
| 11.04.2026 | Серкль Брюгге | 0:3 | L |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Будё-Глимт | 3:3 | D |
| 31.07.2026 | Брюгге | 1:1 | D |
| 18.07.2026 | ПСВ | 3:7 | L |
| 11.07.2026 | Орхус | 2:1 | W |
| 05.07.2026 | Стяуа | 4:0 | W |
| 30.06.2026 | Дигем Спорт | 7:0 | W |
| 24.05.2026 | Андерлехт | 5:1 | W |
| 21.05.2026 | Гент | 0:0 | D |
| 17.05.2026 | Брюгге | 0:5 | L |
| 14.05.2026 | Андерлехт | 3:1 | W |
Победы РААЛ Ла Лувиèре: 0 · Ничьи: 1 · Победы Юнион: 0
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 24.08.2025 | РААЛ Ла Лувиèре | Юнион | 0:0 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Игра начнётся 10 April 2027 в 18:00 по московскому времени.
РААЛ Ла Лувиèре побеждал 0 раз, Юнион - 0 раз, ничьих - 1.
РААЛ Ла Лувиèре - 18-е место, Юнион - 16-е место.