Матч Реал Мадрид - Арсенал в турнире International Champions Cup состоялся 24 July 2019 и завершился со счётом 2:2.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 21.07.2019 | Бавария | 1:3 | L |
| 30.07.2017 | Барселона | 2:3 | L |
| 27.07.2017 | Манчестер Сити | 1:4 | L |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 21.07.2019 | Фиорентина | 3:0 | W |
| 18.07.2019 | Бавария | 2:1 | W |
| 19.07.2017 | Бавария | 1:1 | D |
| Реал Мадрид | Показатель | Арсенал |
|---|---|---|
| 1.97 | xG | 1.97 |
| 0.49% | Владение | 0.51% |
| 6 | Удары в створ | 8 |
| 18 | Удары всего | 19 |
| 8 | Угловые | 3 |
| 8 | Фолы | 12 |
| 2 | Офсайды | 2 |
| 3 | Желтые | 2 |
| 1 | Красные | 1 |
| 6 | Сейвы | 4 |
| 477 | Пасы | 507 |
| 423 | Точные пасы | 453 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 2:2.
Реал Мадрид побеждал 0 раз, Арсенал - 0 раз, ничьих - 0.