Матч РОХДА Раалте - Холландиа в турнире KNVB Beker состоялся 2 September 2025 и завершился со счётом 4:1.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Спортлуст '46 | 0:4 | L |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | УДИ '19 | 0:1 | L |
| РОХДА Раалте | Показатель | Холландиа |
|---|---|---|
| 0 | xG | 0 |
| -1% | Владение | -1% |
| -1 | Удары в створ | -1 |
| -1 | Удары всего | -1 |
| -1 | Угловые | -1 |
| -1 | Фолы | -1 |
| -1 | Офсайды | -1 |
| -1 | Желтые | -1 |
| -1 | Красные | -1 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 4:1.
РОХДА Раалте побеждал 0 раз, Холландиа - 0 раз, ничьих - 0.