Матч Спортиво Триниденсе - Депортиво Реколета в турнире Division Profesional - Apertura состоялся 24 March 2026 и завершился со счётом 3:2. Перед этой встречей Спортиво Триниденсе занимает 5-е место с 32 очками, Депортиво Реколета - 8-е с 28 очками. В 5 матчах личных встреч Спортиво Триниденсе побеждал 2 раза, Депортиво Реколета - 1 раз, ничьих - 2. Место проведения - Estadio Martín Torres.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Серро Портеньо | 21 | 11 | 5 | 5 | 30-19 | 38 |
| 4 | Спортиво Амелиано | 22 | 8 | 9 | 5 | 27-21 | 33 |
| 5 | Спортиво Триниденсе | 22 | 8 | 8 | 6 | 30-24 | 32 |
| 6 | Либертад Асункион | 22 | 9 | 4 | 9 | 34-26 | 31 |
| 7 | Гуарани | 22 | 7 | 8 | 7 | 27-23 | 29 |
| 8 | Депортиво Реколета | 22 | 8 | 4 | 10 | 35-32 | 28 |
| 9 | Рубио Нью | 22 | 6 | 5 | 11 | 15-26 | 23 |
| 10 | 2 де Маё | 22 | 5 | 7 | 10 | 18-35 | 22 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | Спортиво Амелиано | 1:1 | D |
| 15.03.2026 | Серро Портеньо | 1:2 | L |
| 10.03.2026 | Насьональ Асункион | 1:1 | D |
| 01.03.2026 | 2 де Маё | 0:1 | L |
| 26.02.2026 | Спортиво Лукеньо | 1:1 | D |
| 20.02.2026 | Клуб Сп. Сан Лоренсо | 1:1 | D |
| 16.02.2026 | Либертад Асункион | 1:0 | W |
| 08.02.2026 | Рубио Нью | 1:0 | W |
| 02.02.2026 | Олимпия | 2:3 | L |
| 30.01.2026 | Гуарани | 0:0 | D |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | Гуарани | 1:3 | L |
| 15.03.2026 | Олимпия | 0:1 | L |
| 10.03.2026 | Спортиво Амелиано | 1:1 | D |
| 02.03.2026 | Серро Портеньо | 0:2 | L |
| 27.02.2026 | Насьональ Асункион | 2:2 | D |
| 21.02.2026 | 2 де Маё | 1:0 | W |
| 14.02.2026 | Спортиво Лукеньо | 1:2 | L |
| 07.02.2026 | Клуб Сп. Сан Лоренсо | 3:0 | W |
| 03.02.2026 | Либертад Асункион | 2:1 | W |
| 30.01.2026 | Рубио Нью | 1:1 | D |
Победы Спортиво Триниденсе: 2 · Ничьи: 2 · Победы Депортиво Реколета: 1
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | Депортиво Реколета | Спортиво Триниденсе | 1:1 |
| 14.09.2025 | Спортиво Триниденсе | Депортиво Реколета | 2:3 |
| 04.07.2025 | Депортиво Реколета | Спортиво Триниденсе | 2:4 |
| 26.05.2025 | Депортиво Реколета | Спортиво Триниденсе | 1:2 |
| 21.03.2025 | Спортиво Триниденсе | Депортиво Реколета | 1:1 |
| Спортиво Триниденсе | Показатель | Депортиво Реколета |
|---|---|---|
| 1.66 | xG | 0.8 |
| 0.4% | Владение | 0.6% |
| 4 | Удары в створ | 6 |
| 7 | Удары всего | 12 |
| 5 | Угловые | 5 |
| 18 | Фолы | 15 |
| 2 | Офсайды | 0 |
| 1 | Желтые | 3 |
| 0 | Красные | 0 |
| 4 | Сейвы | 2 |
| 289 | Пасы | 438 |
| 199 | Точные пасы | 339 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 3:2.
Спортиво Триниденсе побеждал 2 раза, Депортиво Реколета - 1 раз, ничьих - 2.
Спортиво Триниденсе - 5-е место, Депортиво Реколета - 8-е место.
Место проведения - Estadio Martín Torres.