Матч Унион Ла-Калера - Кобресаль в турнире Primera División состоялся 10 November 2024 и завершился со счётом 3:0. Перед этой встречей Унион Ла-Калера занимает 11-е место с 34 очками, Кобресаль - 13-е с 33 очками. В 7 матчах личных встреч Унион Ла-Калера побеждал 1 раз, Кобресаль - 5 раз, ничьих - 1. Место проведения - Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ньюбленсе | 30 | 11 | 7 | 12 | 40-34 | 40 |
| 10 | А. Италиано | 30 | 10 | 4 | 16 | 36-39 | 34 |
| 11 | Унион Ла-Калера | 30 | 9 | 7 | 14 | 29-40 | 34 |
| 12 | Уачипато | 30 | 9 | 7 | 14 | 28-44 | 34 |
| 13 | Кобресаль | 30 | 8 | 9 | 13 | 42-51 | 33 |
| 14 | О’Хиггинс | 30 | 8 | 7 | 15 | 34-53 | 31 |
| 15 | Кобрелоа | 30 | 9 | 4 | 17 | 33-62 | 31 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | Кокимбо Унидо | 0:0 | D |
| 20.10.2024 | Унион Эспаньола | 0:2 | L |
| 17.10.2024 | Коло-Коло | 0:1 | L |
| 13.10.2024 | Эвертон де Вина | 1:0 | W |
| 06.10.2024 | Универсидад де Чили | 0:1 | L |
| 29.09.2024 | Ньюбленсе | 1:0 | W |
| 02.09.2024 | А. Италиано | 2:1 | W |
| 29.08.2024 | О’Хиггинс | 1:1 | D |
| 24.08.2024 | Депортес Копьяпо | 3:3 | D |
| 18.08.2024 | Палестино | 2:1 | W |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | О’Хиггинс | 3:1 | W |
| 20.10.2024 | Кокимбо Унидо | 0:2 | L |
| 05.10.2024 | Эвертон де Вина | 2:1 | W |
| 29.09.2024 | Коло-Коло | 0:2 | L |
| 25.09.2024 | А. Италиано | 0:1 | L |
| 14.09.2024 | Ньюбленсе | 0:1 | L |
| 02.09.2024 | Депортес Копьяпо | 2:2 | D |
| 28.08.2024 | Универсидад Католика | 3:1 | W |
| 25.08.2024 | Палестино | 0:3 | L |
| 18.08.2024 | Депортес Икике | 2:1 | W |
Победы Унион Ла-Калера: 1 · Ничьи: 1 · Победы Кобресаль: 5
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 10.11.2024 | Унион Ла-Калера | Кобресаль | 3:0 |
| 02.06.2024 | Кобресаль | Унион Ла-Калера | 2:1 |
| 09.07.2023 | Унион Ла-Калера | Кобресаль | 1:1 |
| 21.01.2023 | Кобресаль | Унион Ла-Калера | 3:1 |
| 16.07.2022 | Кобресаль | Унион Ла-Калера | 3:1 |
| 20.02.2022 | Унион Ла-Калера | Кобресаль | 0:2 |
| 22.10.2021 | Унион Ла-Калера | Кобресаль | 1:2 |
| Унион Ла-Калера | Показатель | Кобресаль |
|---|---|---|
| 0.44% | Владение | 0.56% |
| 4 | Удары в створ | 4 |
| 14 | Удары всего | 10 |
| 1 | Угловые | 5 |
| 7 | Фолы | 12 |
| 2 | Офсайды | 0 |
| 3 | Желтые | 6 |
| 0 | Красные | 1 |
| 4 | Сейвы | 1 |
| 304 | Пасы | 385 |
| 234 | Точные пасы | 316 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 3:0.
Унион Ла-Калера побеждал 1 раз, Кобресаль - 5 раз, ничьих - 1.
Унион Ла-Калера - 11-е место, Кобресаль - 13-е место.
Место проведения - Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.