Университатя принимает ЧФР в рамках турнира Liga I (Regular Season - 19). Начало 12 December 2026 в 20:00 по московскому времени. Перед этой встречей Университатя занимает 4-е место с 6 очками, ЧФР - 12-е с 3 очками. В 10 матчах личных встреч Университатя побеждал 4 раза, ЧФР - 4 раза, ничьих - 2.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Рапид | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
| 3 | КС Университатя | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 |
| 4 | Университатя | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
| 5 | Арджеш | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 6 |
| 6 | Оцелул | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
| 7 | Динамо Букурести | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 |
| 8 | Фарул | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 9 | Корвинул | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| 10 | Сепси | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 11 | Волунтари | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 4 |
| 12 | ЧФР | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | 3 |
| 13 | Петролул | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
| 14 | Ботошани | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 | Ботошани | 2:1 | W |
| 30.07.2026 | Бранн | 1:3 | L |
| 26.07.2026 | Сепси | 0:1 | L |
| 23.07.2026 | Бранн | 2:2 | D |
| 19.07.2026 | Фарул | 2:1 | W |
| 16.07.2026 | Динамо | 0:0 | D |
| 12.07.2026 | КС Университатя | 1:1 | D |
| 09.07.2026 | Динамо | 0:0 | D |
| 03.07.2026 | Ниирегихаза | 0:3 | L |
| 02.07.2026 | Войводина | 0:3 | L |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 02.08.2026 | Рапид | 1:3 | L |
| 30.07.2026 | Алашкерт | 3:0 | W |
| 27.07.2026 | Волунтари | 5:0 | W |
| 23.07.2026 | Алашкерт | 1:1 | D |
| 18.07.2026 | Оцелул | 1:2 | L |
| 14.07.2026 | Глория | 0:2 | L |
| 09.07.2026 | Карпаты | 1:0 | W |
| 07.07.2026 | Ноа | 1:1 | D |
| 04.07.2026 | Олимпия | 1:1 | D |
| 02.07.2026 | Нефтчи | 2:1 | W |
Победы Университатя: 4 · Ничьи: 2 · Победы ЧФР: 4
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 25.04.2026 | ЧФР | Университатя | 1:0 |
| 16.03.2026 | Университатя | ЧФР | 2:1 |
| 07.02.2026 | ЧФР | Университатя | 3:2 |
| 29.09.2025 | Университатя | ЧФР | 2:2 |
| 03.05.2025 | ЧФР | Университатя | 1:0 |
| 31.03.2025 | Университатя | ЧФР | 1:0 |
| 09.12.2024 | Университатя | ЧФР | 3:2 |
| 04.08.2024 | ЧФР | Университатя | 2:3 |
| 21.12.2023 | ЧФР | Университатя | 4:0 |
| 02.11.2023 | Университатя | ЧФР | 1:1 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Игра начнётся 12 December 2026 в 20:00 по московскому времени.
Университатя побеждал 4 раза, ЧФР - 4 раза, ничьих - 2.
Университатя - 4-е место, ЧФР - 12-е место.