Матч Узбекистан - Оман в турнире Asian Cup состоялся 9 January 2019 и завершился со счётом 2:1.
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 05.09.2017 | Южная Корея | 0:0 | D |
| 31.08.2017 | Китай | 0:1 | L |
| 12.06.2017 | Иран | 0:2 | L |
| 28.03.2017 | Катар | 1:0 | W |
| 23.03.2017 | Сирия | 0:1 | L |
| 15.11.2016 | Южная Корея | 1:2 | L |
| 11.10.2016 | Китай | 2:0 | W |
| 06.10.2016 | Иран | 0:1 | L |
| 06.09.2016 | Катар | 1:0 | W |
| 01.09.2016 | Сирия | 1:0 | W |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 27.03.2018 | Палестина | 1:0 | W |
| 14.11.2017 | Бутан | 4:2 | W |
| 10.10.2017 | Мальдивы | 3:1 | W |
| 05.09.2017 | Мальдивы | 5:0 | W |
| 13.06.2017 | Палестина | 1:2 | L |
| 28.03.2017 | Бутан | 14:0 | W |
| 29.03.2016 | Иран | 0:2 | L |
| 17.11.2015 | Туркменистан | 1:2 | L |
| 13.10.2015 | Индия | 3:0 | W |
| 08.10.2015 | Иран | 1:1 | D |
| Узбекистан | Показатель | Оман |
|---|---|---|
| 0.83 | xG | 2.1 |
| 0.4% | Владение | 0.6% |
| 3 | Удары в створ | 7 |
| 6 | Удары всего | 18 |
| 3 | Угловые | 8 |
| 13 | Фолы | 6 |
| 1 | Офсайды | 1 |
| 2 | Желтые | 0 |
| 1 | Красные | 0 |
| 6 | Сейвы | 1 |
| 351 | Пасы | 504 |
| 0 | Точные пасы | 0 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 2:1.
Узбекистан побеждал 0 раз, Оман - 0 раз, ничьих - 0.