Матч Уэстерн Сидней Уондерерс - Перт Глори в турнире A-League состоялся 20 January 2024 и завершился со счётом 1:2. Перед этой встречей Уэстерн Сидней Уондерерс занимает 7-е место с 37 очками, Перт Глори - 12-е с 22 очками. В 6 матчах личных встреч Уэстерн Сидней Уондерерс побеждал 2 раза, Перт Глори - 3 раза, ничьих - 1. Место проведения - CommBank Stadium.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Макартур | 28 | 11 | 8 | 9 | 45-52 | 41 |
| 6 | Мельбурн Сити | 28 | 11 | 7 | 10 | 51-39 | 39 |
| 7 | Уэстерн Сидней Уондерерс | 27 | 11 | 4 | 12 | 44-48 | 37 |
| 8 | Аделаида Юнайтед | 27 | 9 | 5 | 13 | 52-53 | 32 |
| 9 | Брисбен Роар | 27 | 8 | 6 | 13 | 42-55 | 30 |
| 10 | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 27 | 6 | 10 | 11 | 39-47 | 28 |
| 11 | Уэстерн Юнайтед | 27 | 7 | 5 | 15 | 36-55 | 26 |
| 12 | Перт Глори | 27 | 5 | 7 | 15 | 46-69 | 22 |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 12.01.2024 | Мельбурн Сити | 1:0 | W |
| 06.01.2024 | Сентрал Кост Маринерс | 0:1 | L |
| 01.01.2024 | Макартур | 3:1 | W |
| 23.12.2023 | Веллингтон Феникс | 0:2 | L |
| 15.12.2023 | Аделаида Юнайтед | 1:0 | W |
| 10.12.2023 | Мельбурн Виктори | 3:4 | L |
| 01.12.2023 | Брисбен Роар | 2:2 | D |
| 25.11.2023 | Сидней | 1:0 | W |
| 11.11.2023 | Перт Глори | 2:0 | W |
| 05.11.2023 | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 2:2 | D |
| Дата | Соперник | Счёт | Результат |
|---|---|---|---|
| 14.01.2024 | Веллингтон Феникс | 3:4 | L |
| 06.01.2024 | Мельбурн Виктори | 2:3 | L |
| 31.12.2023 | Сентрал Кост Маринерс | 2:4 | L |
| 23.12.2023 | Макартур | 3:2 | W |
| 16.12.2023 | Ньюкасл Юнайтед Джетс | 2:2 | D |
| 08.12.2023 | Мельбурн Сити | 1:2 | L |
| 02.12.2023 | Сидней | 2:3 | L |
| 26.11.2023 | Брисбен Роар | 1:2 | L |
| 11.11.2023 | Уэстерн Сидней Уондерерс | 0:2 | L |
| 04.11.2023 | Сентрал Кост Маринерс | 2:0 | W |
Победы Уэстерн Сидней Уондерерс: 2 · Ничьи: 1 · Победы Перт Глори: 3
| Дата | Хозяева | Гости | Счёт |
|---|---|---|---|
| 20.01.2024 | Уэстерн Сидней Уондерерс | Перт Глори | 1:2 |
| 11.11.2023 | Уэстерн Сидней Уондерерс | Перт Глори | 2:0 |
| 10.03.2023 | Перт Глори | Уэстерн Сидней Уондерерс | 1:0 |
| 06.01.2023 | Перт Глори | Уэстерн Сидней Уондерерс | 1:0 |
| 09.10.2022 | Уэстерн Сидней Уондерерс | Перт Глори | 1:0 |
| 30.04.2022 | Перт Глори | Уэстерн Сидней Уондерерс | 1:1 |
| Уэстерн Сидней Уондерерс | Показатель | Перт Глори |
|---|---|---|
| 0.97 | xG | 1.86 |
| 0.69% | Владение | 0.31% |
| 7 | Удары в створ | 10 |
| 17 | Удары всего | 16 |
| 9 | Угловые | 6 |
| 9 | Фолы | 11 |
| 2 | Офсайды | 3 |
| 2 | Желтые | 3 |
| 0 | Красные | 0 |
| 6 | Сейвы | 6 |
| 585 | Пасы | 261 |
| 510 | Точные пасы | 173 |
Расчёт вероятностей исходов, разбор матча и сравнение команд с остальной лигой открываются по подписке.
Открыть полный разборПодборка удачных прогнозов модели по недавним матчам. Это выборка примеров, а не показатель точности: часть прогнозов не срабатывает.
Матч завершился со счётом 1:2.
Уэстерн Сидней Уондерерс побеждал 2 раза, Перт Глори - 3 раза, ничьих - 1.
Уэстерн Сидней Уондерерс - 7-е место, Перт Глори - 12-е место.
Место проведения - CommBank Stadium.